建设规模
建筑面积:15992.4300平方米,报建总造价:4500.0000万元,地上层数:15层,地下层数:-1层,高度:47.0000米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2023-08-10 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 鸿威商住项目 | ||
建设地址 | 中山火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:15992.4300平方米,报建总造价:4500.0000万元,地上层数:15层,地下层数:-1层,高度:47.0000米,幢数:2幢 | 合同价格 | 4500万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 广东**股份有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 梁** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 林** | 设计单位项目负责人 | 阮** |
施工单位项目负责人 | 赖** | 总监理工程师 | 冯** |
合同工期 | 2023-08-10 ~ 2025-08-09 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-07-13 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】