建设单位 | 中山市**投资有限公司 | ||
工程名称 | 中山市**投资有限公司年产1000万件塑料制品生产项目 | ||
建设地址 | 中山市神湾镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:8527.4200平方米,报建总造价:1050.0000万元,地上层数:2层,地下层数:0层,高度:8.8200米,幢数:3幢 | 合同价格 | 1050万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘察设计有限公司 | ||
设计单位 | 广东**工程设计顾问有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 广东**工程管理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 麦** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 钟** | 设计单位项目负责人 | 刘** |
施工单位项目负责人 | 袁** | 总监理工程师 | 钟** |
合同工期 | 2023-02-20 ~ 2024-02-20 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市神湾镇城市建设和管理局 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】