建设单位 | 中山**业有限公司 | ||
工程名称 | **产业园(一期)工程 | ||
建设地址 | 中山市三乡镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:97369.7200平方米,报建总造价:27263.3200万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.7000米,幢数:5幢 | 合同价格 | 27263.32万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**地质工程勘察院 | ||
设计单位 | 深圳市**建筑设计有限公司 | ||
施工单位 | **建设集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**建设工程监理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 甘** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 林** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 周** | 总监理工程师 | 赵** |
合同工期 | 2023-03-01 ~ 2024-08-22 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市三乡镇城市建设和管理局 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】