立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-03-22 00:00:00
总投资(万元)
2308.93
总面积/长度(平方米/米)
14032.69
建设规模
建筑面积:14032.6900平方米,报建总造价:2308.9300万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:39.6500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-07-25 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 厂房 | ||
建设地址 | 中山市大涌镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:14032.6900平方米,报建总造价:2308.9300万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:39.6500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 2308.93万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **工程有限公司 | ||
设计单位 | 中山**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广州**安装有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 史** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 赵** | 设计单位项目负责人 | 杨** |
施工单位项目负责人 | 苏** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2023-07-25 ~ 2024-07-15 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市大涌镇城市建设和管理局 发证日期:2023-07-26 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】