立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-08-04 09:13:09
总投资(万元)
9236.7288
总面积/长度(平方米/米)
71051.76
建设规模
建筑面积:71051.7600平方米,报建总造价:9236.7288万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:33.9500米,幢数:3幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-08 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 厂房1、厂房2、厂房3工程 | ||
建设地址 | 中山市南头镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:71051.7600平方米,报建总造价:9236.7288万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:33.9500米,幢数:3幢 | 合同价格 | 9236.7288万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察设计有限公司 | ||
设计单位 | **工程有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | **工程有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 辜** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 周** |
施工单位项目负责人 | 范** | 总监理工程师 | 吕** |
合同工期 | 2023-08-08 ~ 2024-06-03 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市南头镇城市建设和管理局 发证日期:2023-08-04 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】