建设规模
建筑面积:9167.1800平方米,报建总造价:348.0000万元,地上层数:0层,地下层数:0层,高度:4.2000米,幢数:0幢
建设性质
新建
工程用途
其他
计划开工日期
2023-03-31 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 合展科技产业园 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】” | ||
建设规模 | 建筑面积:317015.7100平方米,报建总造价:44864.4483万元,地上层数:21层,地下层数:-1层,高度:76.3500米,幢数:9幢 | 合同价格 | 44864.4483万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘察设计有限公司 | ||
设计单位 | 广东**股份有限公司 | ||
施工单位 | **工程局有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 张** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 朱** | 设计单位项目负责人 | 阮** |
施工单位项目负责人 | 杨** | 总监理工程师 | 张** |
合同工期 | 2023-08-03 ~ 2025-04-03 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-08-11 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】