建设规模
建筑面积:91314.6100平方米,报建总造价:13100.0000万元,地上层数:9层,地下层数:-1层,高度:42.8000米,幢数:5幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-01 00:00:00
建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 年产泡沫泵10亿只项目 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:91314.6100平方米,报建总造价:13100.0000万元,地上层数:9层,地下层数:-1层,高度:42.8000米,幢数:5幢 | 合同价格 | 13100万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计有限公司 | ||
设计单位 | 江苏**设计有限公司 | ||
施工单位 | 中山**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 钟** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 孙** |
施工单位项目负责人 | 刘** | 总监理工程师 | 夏** |
合同工期 | 2023-08-01 ~ 2024-07-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-08-18 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】