立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2022-03-23 00:00:00
总投资(万元)
5593.43
总面积/长度(平方米/米)
26458.73
建设规模
建筑面积:26458.7300平方米,报建总造价:5593.4300万元,地上层数:7层,地下层数:1层,高度:49.9500米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-18 00:00:00
建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 厂区(二期) | ||
建设地址 | 中山市三角镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:26458.7300平方米,报建总造价:5593.4300万元,地上层数:7层,地下层数:1层,高度:49.9500米,幢数:2幢 | 合同价格 | 5593.43万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | **集团有限责任公司 | ||
施工单位 | 广州**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 徐** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 余** |
施工单位项目负责人 | 邓** | 总监理工程师 | 冯** |
合同工期 | 2023-08-18 ~ 2024-10-17 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市三角镇城市建设和管理局 发证日期:2023-08-23 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】