建设规模
建筑面积:17459.9200平方米,报建总造价:3218.8888万元,地上层数:11层,地下层数:1层,高度:49.7000米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-09-06 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 工业厂房 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:17459.9200平方米,报建总造价:3218.8888万元,地上层数:11层,地下层数:1层,高度:49.7000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 3218.8888万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**研究有限公司 | ||
设计单位 | **工程有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | **工程有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 李** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 赵** | 设计单位项目负责人 | 周** |
施工单位项目负责人 | 林** | 总监理工程师 | 吕** |
合同工期 | 2023-09-06 ~ 2024-08-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-08-25 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】