立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-05-04 00:00:00
总投资(万元)
7676.22
总面积/长度(平方米/米)
38768.8
建设规模
建筑面积:38768.8000平方米,报建总造价:7676.2200万元,地上层数:9层,地下层数:0层,高度:44.9500米,幢数:3幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-09-10 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 大唐盛视(上南)产业园一期 | ||
建设地址 | 中山市阜沙镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:38768.8000平方米,报建总造价:7676.2200万元,地上层数:9层,地下层数:0层,高度:44.9500米,幢数:3幢 | 合同价格 | 7676.22万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计有限公司 | ||
设计单位 | **集团有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 粟** |
施工单位项目负责人 | 宋** | 总监理工程师 | 林** |
合同工期 | 2023-09-10 ~ 2025-03-10 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市阜沙镇城市建设和管理局 发证日期:2023-09-21 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】