建设规模
建筑面积:54266.7100平方米,报建总造价:11552.0525万元,地上层数:9层,地下层数:-1层,高度:33.8000米,幢数:4幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-10-12 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 年产线路板240万平方米建设项目(一期) | ||
建设地址 | 中山市南朗街道**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:54266.7100平方米,报建总造价:11552.0525万元,地上层数:9层,地下层数:-1层,高度:33.8000米,幢数:4幢 | 合同价格 | 11552.0525万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计有限公司 | ||
设计单位 | 中山**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 朱** | 设计单位项目负责人 | 武** |
施工单位项目负责人 | 鲁** | 总监理工程师 | 刘** |
合同工期 | 2023-10-12 ~ 2024-10-11 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山翠亨新区城市建设和管理局 发证日期:2023-10-11 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】