立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-10-19 00:00:00
总投资(万元)
15600
总面积/长度(平方米/米)
58177.29
建设规模
建筑面积:58177.2900平方米,报建总造价:15600.0000万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.8100米,幢数:4幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-11-01 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 新能源电池精密结构件制造基地工程 | ||
建设地址 | 中山市三乡镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:58177.2900平方米,报建总造价:15600.0000万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.8100米,幢数:4幢 | 合同价格 | 15600万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 陕西**研究院有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 萧** |
施工单位项目负责人 | 郑** | 总监理工程师 | 苟** |
合同工期 | 2023-11-01 ~ 2024-11-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市三乡镇城市建设和管理局 发证日期:2023-10-19 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】