建设规模
建筑面积:68373.0200平方米,报建总造价:8479.8636万元,地上层数:10层,地下层数:-1层,高度:49.5000米,幢数:3幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-11-01 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 年产音响设备158万套项目 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:68373.0200平方米,报建总造价:8479.8636万元,地上层数:10层,地下层数:-1层,高度:49.5000米,幢数:3幢 | 合同价格 | 8479.8636万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **股份有限公司 | ||
设计单位 | 中山**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 中山**工程有限公司 | ||
监理单位 | **工程有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 徐** | 设计单位项目负责人 | 武** |
施工单位项目负责人 | 林** | 总监理工程师 | 姜** |
合同工期 | 2023-11-01 ~ 2025-02-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-10-24 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】