立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-09-28 00:00:00
总投资(万元)
9372.9156
总面积/长度(平方米/米)
78107.63
建设规模
建筑面积:78107.6300平方米,报建总造价:9372.9156万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.7000米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-10-13 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 德玛仕智能厨房设备制造基地1 | ||
建设地址 | 中山市黄圃镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:78107.6300平方米,报建总造价:9895.6828万元,地上层数:9层,地下层数:-1层,高度:49.7000米,幢数:2幢 | 合同价格 | 9895.6828万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计有限公司 | ||
设计单位 | 佛山**股份有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 何** |
施工单位项目负责人 | 蒲** | 总监理工程师 | 周** |
合同工期 | 2023-10-28 ~ 2024-12-28 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市黄圃镇城市建设和管理局 发证日期:2023-10-30 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】