立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-10-10 00:00:00
总投资(万元)
28651.468
总面积/长度(平方米/米)
124571.6
建设规模
建筑面积:124571.6000平方米,报建总造价:28651.4680万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.8500米,幢数:6幢
建设性质
新建
工程用途
居住建筑(房建)
计划开工日期
2023-11-01 00:00:00
建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 乔科科技智造产业园 | ||
建设地址 | 中山市阜沙镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:124571.6000平方米,报建总造价:28651.4680万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.8500米,幢数:6幢 | 合同价格 | 28651.468万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 宋** |
施工单位项目负责人 | 谢** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2023-11-01 ~ 2024-11-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市阜沙镇城市建设和管理局 发证日期:2023-11-01 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】