立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-07-19 00:00:00
总投资(万元)
9775.8
总面积/长度(平方米/米)
54069.34
建设规模
建筑面积:54069.3400平方米,报建总造价:9775.8000万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:37.0000米,幢数:3幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-10-30 00:00:00
建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 计算机整机制造项目 | ||
建设地址 | 中山市三角镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:54069.3400平方米,报建总造价:9775.8000万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:37.0000米,幢数:3幢 | 合同价格 | 9775.8万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | **工程管理有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | **监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 袁** | 设计单位项目负责人 | 戴** |
施工单位项目负责人 | 曹** | 总监理工程师 | 雷** |
合同工期 | 2023-10-30 ~ 2025-02-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市三角镇城市建设和管理局 发证日期:2023-11-08 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】