建设规模
建筑面积:46787.4900平方米,报建总造价:7500.0000万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.6000米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-11-18 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 年产320万套防震减灾产品生产线新建项目 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:46787.4900平方米,报建总造价:7500.0000万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.6000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 7500万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 孙** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 曾** |
合同工期 | 2023-11-18 ~ 2025-06-10 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-11-09 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】