建设规模
建筑面积:31840.9300平方米,报建总造价:6368.1860万元,地上层数:27层,地下层数:2层,高度:79.1000米,幢数:6幢
建设性质
新建
工程用途
商住楼(房建)
计划开工日期
2023-11-01 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 众汇湾商住小区 | ||
建设地址 | 中山市民众街道**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:31840.9300平方米,报建总造价:6368.1860万元,地上层数:27层,地下层数:2层,高度:79.1000米,幢数:6幢 | 合同价格 | 6368.186万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计有限公司 | ||
施工单位 | 中山**工程有限公司 | ||
监理单位 | 四川**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 钟** | 设计单位项目负责人 | 孙** |
施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2023-11-01 ~ 2025-10-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-11-14 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】