立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-07-06 00:00:00
总投资(万元)
2036.8815
总面积/长度(平方米/米)
11051.13
建设规模
建筑面积:11051.1300平方米,报建总造价:2036.8815万元,地上层数:6层,地下层数:1层,高度:36.1500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-11-18 00:00:00
建设单位 | 中山**委员会 | ||
工程名称 | 厂房1工程 | ||
建设地址 | 中山市三乡镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:11051.1300平方米,报建总造价:2036.8815万元,地上层数:6层,地下层数:1层,高度:36.1500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 2036.8815万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 中山**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**技术有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 林** | 设计单位项目负责人 | 郭** |
施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 姚** |
合同工期 | 2023-11-18 ~ 2024-05-16 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市三乡镇城市建设和管理局 发证日期:2023-11-17 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】