立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-11-01 00:00:00
总投资(万元)
4674.197
总面积/长度(平方米/米)
46741.97
建设规模
建筑面积:46741.9700平方米,报建总造价:4674.1970万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.7500米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-11-17 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 1#厂房、2#厂房 | ||
建设地址 | 中山市东凤镇东**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:46741.9700平方米,报建总造价:4674.1970万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.7500米,幢数:2幢 | 合同价格 | 4674.197万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | **工程(广东)有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 宋** |
施工单位项目负责人 | 蔡** | 总监理工程师 | 梅** |
合同工期 | 2023-11-17 ~ 2024-08-22 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市东凤镇城管住建和农业农村局 发证日期:2023-11-17 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】