立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2022-02-28 00:00:00
总投资(万元)
8970.4128
总面积/长度(平方米/米)
45624.36
建设规模
建筑面积:45624.3600平方米,报建总造价:8970.4128万元,地上层数:7层,地下层数:1层,高度:38.1500米,幢数:3幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-09-20 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 年产5200万米灯带等产品(智慧线光基地建设项目)3号厂房、厂区附属工程A、厂区附属工程C | ||
建设地址 | 中山市东凤镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:26164.6400平方米,报建总造价:3929.5872万元,地上层数:9层,地下层数:0层,高度:41.3500米,幢数:3幢 | 合同价格 | 3929.5872万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 罗** |
施工单位项目负责人 | 庞** | 总监理工程师 | 刘** |
合同工期 | 2023-11-11 ~ 2025-03-05 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市东凤镇城管住建和农业农村局 发证日期:2023-11-22 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】