建设单位 | 中山**中心 | ||
工程名称 | 中山市工业技术研究中心项目1 | ||
建设地址 | 中山市南区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:45733.7700平方米,报建总造价:85177.4237万元,地上层数:16层,地下层数:1层,高度:0.0000米,幢数:3幢 | 合同价格 | 85177.4237万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **研究院(集团)有限公司 | ||
设计单位 | 广东**研究院有限公司 | ||
施工单位 | **工程局有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 翟** | 设计单位项目负责人 | 黄** |
施工单位项目负责人 | 孙** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2023-09-01 ~ 2026-08-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市住房和城乡建设局 发证日期:2023-12-06 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】