建设单位 | 中山**中心 | ||
工程名称 | 成业大道一期工程 | ||
建设地址 | 中山市黄圃镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 报建总造价:7458.0425万元,总长度:19.58200千米 | 合同价格 | 7458.0425万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计研究院有限公司 | ||
设计单位 | **设计研究院有限公司 | ||
施工单位 | 江西**建筑有限公司 | ||
监理单位 | 广东**建设监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 罗** | 设计单位项目负责人 | 赵** |
施工单位项目负责人 | 徐** | 总监理工程师 | 谭** |
合同工期 | 2023-10-11 ~ 2024-06-06 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市黄圃镇城市建设和管理局 发证日期:2023-12-13 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】