建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 点点科创城智能制造项目(一期四批) | ||
建设地址 | 中山市板芙镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:49416.2600平方米,报建总造价:8894.9268万元,地上层数:9层,地下层数:0层,高度:49.9200米,幢数:4幢 | 合同价格 | 8894.9268万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | **设计院有限公司 | ||
施工单位 | **建设有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 熊** | 设计单位项目负责人 | 阮** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 罗** |
合同工期 | 2023-12-20 ~ 2025-12-20 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市板芙镇城市建设和管理局 发证日期:2023-12-22 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】