建设单位 | 广东**机器有限公司 | ||
工程名称 | 广东**机器有限公司厂区工程 | ||
建设地址 | 中山市阜沙镇***【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:49198.0000平方米,报建总造价:6002.1560万元,地上层数:9层,地下层数:0层,高度:49.9500米,幢数:2幢 | 合同价格 | 6002.156万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广东**建筑与工程设计顾问有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 广东**建设监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 尹** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王* | 设计单位项目负责人 | 刘** |
施工单位项目负责人 | 蒲** | 总监理工程师 | 范** |
合同工期 | 2022-12-30 00:00:00 ~ 2024-04-30 00:00:00 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | ***【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:***【付费会员可查看】
联系电话:***【付费会员可查看】