建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 智能设备生产线新建项目(外沙科创城)一期工程 | ||
建设地址 | 中山市神湾镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:94874.8800平方米,报建总造价:13756.8576万元,地上层数:10层,地下层数:1层,高度:49.9500米,幢数:5幢 | 合同价格 | 13756.8576万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计研究有限公司 | ||
设计单位 | **设计集团有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 彭** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 黄** | 总监理工程师 | 曾** |
合同工期 | 2024-02-23 ~ 2025-08-06 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】