建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 科创智造产业园改建项目1 | ||
建设地址 | 中山市南区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:50339.6200平方米,报建总造价:10119.0000万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.9000米,幢数:2幢 | 合同价格 | 10119万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘察院有限公司 | ||
设计单位 | **设计集团有限责任公司 | ||
施工单位 | 贵州**建设工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**工程管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 汪** | 设计单位项目负责人 | 余** |
施工单位项目负责人 | 朱** | 总监理工程师 | 邹** |
合同工期 | 2024-03-12 ~ 2025-01-05 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】