建设单位 | 广州**设备有限公司 | ||
工程名称 | 科琳智创园 | ||
建设地址 | 中山市港口镇**号**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:24613.5300平方米,报建总造价:2739.2521万元,地上层数:12层,地下层数:-1层,高度:48.3000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 2739.2521万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **建设集团有限公司 | ||
设计单位 | 广州市**建筑设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | ** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 马** | 设计单位项目负责人 | 夏** |
施工单位项目负责人 | 郝** | 总监理工程师 | 张** |
合同工期 | 2023-03-01 ~ 2025-03-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市港口镇城市建设和管理局 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】