建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 1#厂房、2#厂房 | ||
建设地址 | 中山市东凤镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:51034.9600平方米,报建总造价:4082.7968万元,地上层数:9层,地下层数:0层,高度:58.8000米,幢数:2幢 | 合同价格 | 4082.7968万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 中山**工程有限公司 | ||
监理单位 | 郑州**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 宋** |
施工单位项目负责人 | 陈** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2024-04-29 ~ 2026-04-28 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】