建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 数字智能化产业园2#厂区附属工程和3#厂房、4#消防水池和泵房 | ||
建设地址 | 中山市东凤镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:13546.9300平方米,报建总造价:4887.0000万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:34.9500米,幢数:3幢 | 合同价格 | 4887万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 北京**设计院有限责任公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理股份有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 吴** |
施工单位项目负责人 | 邹** | 总监理工程师 | 曾** |
合同工期 | 2024-04-26 ~ 2025-04-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】