建设单位 | 中山**联合社 | ||
工程名称 | 工业厂房 | ||
建设地址 | 中山市东凤镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:18421.4900平方米,报建总造价:3556.0333万元,地上层数:7层,地下层数:0层,高度:44.8500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 3556.0333万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 徐** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 钟** | 设计单位项目负责人 | 宋** |
施工单位项目负责人 | 梁** | 总监理工程师 | 卢** |
合同工期 | 2024-05-19 ~ 2025-04-13 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】