立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2022-03-25 00:00:00
总投资(万元)
6194.5524
总面积/长度(平方米/米)
51621.27
建设规模
建筑面积:51621.2700平方米,报建总造价:6194.5524万元,地上层数:7层,地下层数:1层,高度:46.8500米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2022-08-02 00:00:00
建设单位 | 中山**投资有限公司 | ||
工程名称 | 电子信息设备生产线新建项目(诚艺精工产业城)二期5栋 | ||
建设地址 | 中山市神湾镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:22870.0600平方米,报建总造价:3659.2096万元,地上层数:9层,地下层数:1层,高度:49.9500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 3659.2096万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**地质工程勘察院 | ||
设计单位 | **设计集团有限公司 | ||
施工单位 | 江西省**建筑有限公司 | ||
监理单位 | **监理(广东)有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 刘** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 林** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 梁** | 总监理工程师 | 阳** |
合同工期 | 2023-03-21 ~ 2024-09-20 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市神湾镇城市建设和管理局 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】