建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 自动化科技厂房 | ||
建设地址 | 中山市南区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:24081.4500平方米,报建总造价:2892.1288万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:38.2000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 2892.1288万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计顾问有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 魏** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 刘** |
施工单位项目负责人 | 吴** | 总监理工程师 | 张** |
合同工期 | 2022-11-30 ~ 2024-05-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】