建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 平南工业园厂房建设项目第一期1#厂房 | ||
建设地址 | 中山市三乡镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:29270.6700平方米,报建总造价:5873.3327万元,地上层数:9层,地下层数:0层,高度:47.2000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 5873.3327万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 佛山**勘察院有限公司 | ||
设计单位 | **研究总院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 中山**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 丁** |
施工单位项目负责人 | 林** | 总监理工程师 | 冯** |
合同工期 | 2025-01-01 ~ 2026-11-22 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】