建设规模
建筑面积:22688.6200平方米,报建总造价:6076.9258万元,地上层数:13层,地下层数:1层,高度:59.8500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-04-10 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | **光电产品(西湾)项目--工业厂房 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:22688.6200平方米,报建总造价:6076.9258万元,地上层数:13层,地下层数:1层,高度:59.8500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 6076.9258万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **研究院有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计院股份有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建筑集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**工程管理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 邹** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 孙** |
施工单位项目负责人 | 苏** | 总监理工程师 | 林** |
合同工期 | 2023-04-10 ~ 2024-04-05 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬开发区住房和城乡建设局 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】