建设单位 | **开发投资有限公司 | ||
工程名称 | 珠海**大厦项目-桩基础与主体工程**【付费会员可查看】 | ||
建设地址 | 保税区**路北侧**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 61735.15平方米 | 合同价格 | 38173.5万元 |
工程总承包单位 | **勘测设计研究院有限公司 | ||
勘察单位 | 广东省**工程勘察院 | ||
设计单位 | **勘测设计研究院有限公司 | ||
施工单位 | **市政规划设计研究院有限公司 | ||
监理单位 | 广东**工程监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | 廖** |
勘察单位项目负责人 | 张** | 设计单位项目负责人 | 蒋** |
施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 谢** |
合同工期 | 2022-12-31 00:00:00 ~ 2025-06-30 00:00:00 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证日期:2023-01-13 00:00:00 该项目申报范围:地基与基础工程、主体结构工程、屋面及防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、通风空调工程、门窗工程。**【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】