建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 横琴科学城 (一期)租赁住房项目 E2 号楼、 E3 号楼、 E4 号楼、 E5 号楼、 E6 号楼主体工程 | ||
建设地址 | 横琴粤澳深度合作区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 58587.07平方米 | 合同价格 | 58454.6万元 |
工程总承包单位 | **有限责任公司 | ||
勘察单位 | 陕西**有限公司 | ||
设计单位 | **有限公司 | ||
施工单位 | **有限责任公司 | ||
监理单位 | 北京**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | 张** |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 张** |
施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 张** |
合同工期 | 2023-04-24 ~ 2026-12-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 发证日期:2023-04-23 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】