立项批复机关
珠海市金湾区发展和改革局
立项批复时间
2022-03-07 00:00:00
总投资(万元)
3800
总面积/长度(平方米/米)
4667.35
建设规模
项目规划总用地面积为5199.47平方米,项目总建筑面积约为13912.05平方米,计容建筑面积为10398.94平方米,不计容建筑面积为3513.11平方米.其中:商业建筑面积10398.94平方米,地下室为3513.11平方米。
建设性质
新建
工程用途
计划开工日期
2023-04-01 00:00:0
建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 南水镇惠农商业综合体项目--桩基础工程 | ||
建设地址 | 南水镇南港**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 0平方米 | 合同价格 | 3800万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 陕西**有限公司 | ||
设计单位 | **有限公司 | ||
施工单位 | **工程公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 蔡** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 许** |
施工单位项目负责人 | 安** | 总监理工程师 | 肖** |
合同工期 | 2023-04-01 ~ 2024-03-13 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市金湾区住房和城乡建设局 发证日期:2023-04-24 **【付费会员可查看】 |
关键词:珠海市,金湾区,南水镇,商业综合体,在建工程
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】