立项批复机关
珠海市金湾区发展和改革局
立项批复时间
2021-12-30 00:00:00
总投资(万元)
713800
总面积/长度(平方米/米)
建设规模
总建筑面积:497036.36㎡占地面积106975.65㎡。用地性质为二类居住、商业、商务、幼托、广场、城市道路用地。由20栋住宅、1栋集中商业、1栋幼托、1栋商务办公、沿街商业、配套用房及地下车库组成。
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2023-02-01 00:00:00
建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 华发天汇广场一期二标段工程 | ||
建设地址 | 珠海市金湾区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 48955.22平方米 | 合同价格 | 12615.83万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 深圳**有限公司 | ||
设计单位 | **有限公司 | ||
施工单位 | **有限公司 | ||
监理单位 | 珠海**有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 刘** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 叶** |
施工单位项目负责人 | 徐** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2023-05-13 ~ 2024-12-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市金湾区住房和城乡建设局 发证日期:2023-05-12 **【付费会员可查看】 |
关键词:珠海市,金湾区,三灶镇,新建住宅,华发天汇广场,在建工程
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】