建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 横琴科学城(二期)标段一(L区)主体工程 | ||
建设地址 | 横琴粤澳深度合作区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 31520.72平方米 | 合同价格 | 29700万元 |
工程总承包单位 | **有限责任公司 | ||
勘察单位 | **勘察设计院 | ||
设计单位 | **有限公司 | ||
施工单位 | **有限责任公司 | ||
监理单位 | **有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 王** | 工程总承包项目经理 | 付** |
勘察单位项目负责人 | 乔** | 设计单位项目负责人 | 王** |
施工单位项目负责人 | 付** | 总监理工程师 | 路** |
合同工期 | 2023-05-10 ~ 2025-06-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 发证日期:2023-05-18 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】