建设规模
该项目用地面积约17247.39平方米,容积率约6.36,计容建筑面积为109702.54平方米,拟建设为新型产业用房、公共设施等。项目总投资金额为258028万元,其中主体工程投资金额为253228万元。
建设性质
新建
工程用途
办公建筑
计划开工日期
2022-11-01 00:00:00
建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 兴格金泽大厦主体工程 | ||
建设地址 | 梅华路**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 138782.67平方米 | 合同价格 | 76526.7万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 湖南**有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 珠海**有限公司 | ||
监理单位 | **管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 战** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 黄** | 设计单位项目负责人 | 梁** |
施工单位项目负责人 | 尹** | 总监理工程师 | 汪** |
合同工期 | 2023-04-28 ~ 2027-01-21 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市住房和城乡建设局 发证日期:2023-05-29 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】