建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 横琴科学城(三期)项目标段二(B)区主体工程 | ||
建设地址 | 环岛路**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 228616.95平方米 | 合同价格 | 125220.13万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测设计院有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**设计顾问有限公司 | ||
施工单位 | **工程有限公司 | ||
监理单位 | 广州**集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 杨** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 陈** | 设计单位项目负责人 | 郭** |
施工单位项目负责人 | 郭** | 总监理工程师 | 胡** |
合同工期 | 2023-06-15 ~ 2026-03-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 发证日期:2023-07-03 **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:珠海市,横琴新区,新建商业楼,新建办公楼,产业园,在建工程
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】