立项批复机关
珠海高新区发展改革和财政金融局
立项批复时间
2021-08-18 00:00:00
总投资(万元)
27650
总面积/长度(平方米/米)
9000.81
建设规模
总体规模:总建面约42768.94㎡,地上15层、地下2层,建筑高度约60.8m。主要内容:生产调度用房、传输汇聚机房、渠道用房等。
建设性质
新建
工程用途
计划开工日期
2023-06-20 00:00:00
建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 珠海移动生产调度中心项目 | ||
建设地址 | 高新区前**路南**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 42768.94平方米 | 合同价格 | 18262.978万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 陕西**研究院有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**研究总院有限公司 | ||
施工单位 | **工程有限公司 | ||
监理单位 | **咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 邵** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 夏** |
施工单位项目负责人 | 吴** | 总监理工程师 | 袁** |
合同工期 | 2023-06-20 ~ 2024-12-26 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市住房和城乡建设局 发证日期:2023-07-06 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】