| 建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
| 工程名称 | 洪湾港北片区填筑及市政基础设施工程(二期) | ||
| 建设地址 | 洪湾片区**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 6491.42米 | 合同价格 | 78754.1459万元 | 
| 工程总承包单位 | **集团有限公司 | ||
| 勘察单位 | 陕西**研究院有限公司 | ||
| 设计单位 | 珠海**设计研究院 | ||
| 施工单位 | **集团有限公司 | ||
| 监理单位 | 珠海**建设监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | 邓** | 
| 勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 黎** | 
| 施工单位项目负责人 | 邓** | 总监理工程师 | 黄** | 
| 合同工期 | 2020-06-01 ~ 2024-05-31 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:珠海市住房和城乡建设局 发证日期:2023-07-12 **【付费会员可查看】  | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
  粤公网安备 44139902100133号