建设规模
建设规模:项目总用地面积约为199404.38平方米,用地性质为一类工业用地(M1)。主要建设内容为新能源储能电池的生产厂房及配套设施的基础部分。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-01 00:00:00
建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 格联新能源储能电池(一期)厂房建设项目-基础工程 | ||
建设地址 | 金湾区三灶镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 0平方米 | 合同价格 | 25104.2938万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 陕西**研究院有限公司 | ||
设计单位 | 中国**建设有限公司 | ||
施工单位 | 珠海**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 黄** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 蒋** |
施工单位项目负责人 | 廖** | 总监理工程师 | 孙** |
合同工期 | 2023-08-23 ~ 2023-11-23 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市金湾区住房和城乡建设局 发证日期:2023-08-29 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】