立项批复机关
珠海市斗门区发展和改革局
立项批复时间
2020-02-18 00:00:00
总投资(万元)
9000
总面积/长度(平方米/米)
建设规模
建设规模:21306.11平方米,容积率3.087。占地面积6901.23平方米。主要内容是住宅业态。建筑面积21306.11平方米,无别墅
建设性质
新建
工程用途
商住楼
计划开工日期
2020-06-01 00:00:00
建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 澳威广场 | ||
建设地址 | 珠海市斗门区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 70598.09平方米 | 合同价格 | 18500万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测院有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**设计有限公司 | ||
施工单位 | 珠海**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 黄** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 吴** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 雷** | 总监理工程师 | 朱** |
合同工期 | 2021-10-30 ~ 2023-10-19 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市斗门区住房和城乡建设局 发证日期:2023-09-15 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】