建设规模
项目规划总用地面积为5199.47平方米,项目总建筑面积约为13912.05平方米,计容建筑面积为10398.94平方米,不计容建筑面积为3513.11平方米.其中:商业建筑面积10398.94平方米,地下室为3513.11平方米。
建设性质
新建
工程用途
计划开工日期
2023-04-01 00:00:00
建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 南水镇惠农商业综合体项目 | ||
建设地址 | 金湾区南水镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 13912.05平方米 | 合同价格 | 3800万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 陕西**研究院有限公司 | ||
设计单位 | **设计有限公司 | ||
施工单位 | 湛江**工程公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 蔡** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 许** |
施工单位项目负责人 | 安** | 总监理工程师 | 詹** |
合同工期 | 2023-04-01 ~ 2024-03-13 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市金湾区住房和城乡建设局 发证日期:2023-09-21 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】