建设单位 | 珠海**房地产开发有限公司 | ||
工程名称 | **广场一期一标段工程 | ||
建设地址 | 科工路东侧、**路北侧***【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 55638.97平方米 | 合同价格 | 13312.6万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 深圳市**研究院有限公司 | ||
设计单位 | 珠海**建筑设计咨询有限公司 | ||
施工单位 | **建设有限公司 | ||
监理单位 | 珠海市**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 刘** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 周** | 设计单位项目负责人 | 毛** |
施工单位项目负责人 | 徐** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2022-12-01 00:00:00 ~ 2024-07-23 00:00:00 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | ***【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:***【付费会员可查看】
联系电话:***【付费会员可查看】