建设单位 | 珠海**控股有限公司 | ||
工程名称 | 华发国际海岸花园南区项目桩基础工程 | ||
建设地址 | 南湾**南侧、通航**路西侧**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 0平方米 | 合同价格 | 7090.0376万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 深圳市**研究院有限公司 | ||
设计单位 | 珠海**建筑设计咨询有限公司 | ||
施工单位 | **建设有限公司 | ||
监理单位 | 珠海市**开发监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 颜** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 周** | 设计单位项目负责人 | 冯** |
施工单位项目负责人 | 罗** | 总监理工程师 | 冰* |
合同工期 | 2023-02-06 ~ 2023-05-07 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:珠海市住房和城乡建设局 该项目申报范围:地基与基础工程。**【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】