建设单位 | 珠海**管理有限公司 | ||
工程名称 | 横琴科学城二期(标段一)(M区)主体工程 | ||
建设地址 | 珠海市横琴新区**路北侧**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 28125.12平方米 | 合同价格 | 78350万元 |
工程总承包单位 | **建设工程有限责任公司 | ||
勘察单位 | 广东**勘察设计院 | ||
设计单位 | 深圳**设计研究总院有限公司 | ||
施工单位 | **第一建设工程有限责任公司 | ||
监理单位 | 广州**监理咨询集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 王** | 工程总承包项目经理 | 付** |
勘察单位项目负责人 | 乔** | 设计单位项目负责人 | 王** |
施工单位项目负责人 | 付** | 总监理工程师 | 路** |
合同工期 | 2019-03-14 ~ 2023-03-19 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 该项目申报范围为:主体结构工程、屋面防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、暖通工程。**【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】